مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إنفوجراف.. أبرز توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات دول العالم في 2025 - 2026

نشر
الأمصار

 أبرز توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات دول العالم في 2025 و2026

الهند: 2025 (6.2%) – 2026 (6.6%)

الصين: 2025 (4.4%) – 2026 (4.8%)

السعودية: 2025 (4.0%) – 2026 (4.2%)

نيجيريا: 2025 (3.9%) – 2026 (4.0%)

البرازيل: 2025 (1.9%) – 2026 (2.4%)

الولايات المتحدة: 2025 (2.0%) – 2026 (2.0%)

المملكة المتحدة: 2025 (1.3%) – 2026 (1.3%)

كندا: 2025 (1.2%) – 2026 (1.5%)

اليابان: 2025 (0.6%) – 2026 (1.1%)

روسيا: 2025 (0.6%) – 2026 (1.0%)

المصدر: صندوق النقد الدولي