انفوجراف

انفوجراف.. أكثر دول العالم فقراً من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 - 08:00 م
ابراهيم ياسر
الأمصار

أكثر دول العالم فقراً من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025

- جنوب السودان | إفريقيا | 251 دولار 

- اليمن | آسيا | 417 دولار

- بوروندي | إفريقيا | 490 دولار

- أفريقيا الوسطى | إفريقيا | 532 دولار

 - مالاوي | إفريقيا | 580 دولار

- مدغشقر | إفريقيا | 595 دولار

- السودان | إفريقيا | 625 دولار

- موزمبيق | إفريقيا | 663 دولار

- الكونغو الديمقراطية | إفريقيا | 743 دولار

- النيجر | إفريقيا | 751 دولار

المصدر/ صندوق النقد الدولي